<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.6.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Netmetriks</title>
	<link>http://www.netmetriks.com</link>
	<description>Blog sobre análisis de tráfico web, herramientas para obtener información de tu web y tomar decisiones que mejoren el posicionamiento en buscadores.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Sep 2008 10:00:14 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Estadísticas de Google Chrome</title>
		<description> 




El nuevo navegador de internet Google Chrome ha sido el títular de numerosos portales de internet a lo largo de este mes de septiembre. Con la llegada de Google Chrome se añade un nuevo protagonista a la guerra de navegadores. A continuación recogemos los primeros datos de participación en el mercado de ...</description>
		<link>http://www.netmetriks.com/estadisticas-de-google-chrome-2008-09</link>
			</item>
	<item>
		<title>Google Analytics Reporting Suite: Google Analytics en tu escritorio</title>
		<description>Google Analytics Reporting Suite es una herramienta desarrollada con Adobe AIR la cual nos permite conectar con una cuenta de Google Analytics existente y poder acceder a los datos estadísticos desde una aplicación de escritorio ligera y muy atractiva visualmente, ahorrándonos la tarea de acceder a través de nuestro navegador ...</description>
		<link>http://www.netmetriks.com/google-analytics-reporting-suite-google-analytics-en-tu-escritorio-2008-09</link>
			</item>
	<item>
		<title>Google le pone números a la herramienta sugeridora de palabras clave</title>
		<description>Google por fín escuchó los ruegos de muchos de los que trabajamos en el marketing de buscadores que deseabámos tener la información de sugerencia de palabras clave en números. Esta semana ese deseo se ha hecho realidad.

La herramienta sugeridora de palabras clave de Adwords de Google que hasta hace un ...</description>
		<link>http://www.netmetriks.com/google-le-pone-numeros-a-la-herramienta-sugeridora-de-palabras-clave-2008-08</link>
			</item>
	<item>
		<title>Google Insight: nueva herramienta de tendencias de palabras clave</title>
		<description>Google lanzó a principios de agosto de 2008 la herramienta ‘Insights for Search‘ una nueva aplicación para facilitar la consulta de las búsquedas más populares en su motor de búsqueda. Esta herramienta es una evolución muy avanzada de la herramienta Google Trends que anteriormente nos daba pistas de la popularidad ...</description>
		<link>http://www.netmetriks.com/google-insight-nueva-herramienta-de-tendencias-de-palabras-clave-2008-08</link>
			</item>
	<item>
		<title>Los buscadores, reflejo de la sociedad</title>
		<description>Lo que la gente buscamos en los buscadores de Internet es un reflejo de lo que nos interesa. Su uso está tan generalizado que su valor muestral como estudio de mercado, aun de un modo informal, nos da unos indicativos de cuáles son las tendencias de la sociedad. Google tiene ...</description>
		<link>http://www.netmetriks.com/los-buscadores-reflejo-de-la-sociedad-2008-01</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cómo convertir nuestro portal inmobiliario en un estudio de mercado</title>
		<description>La gestión de un portal inmobiliario abre magníficas oportunidades de conocer de primera mano las cambiantes tendencias del mercado en tiempo real. El hecho de que un creciente número de personas demandantes de vivienda acuda en primer lugar a Internet para obtener información, comparar precios y conocer disponibilidades hace que ...</description>
		<link>http://www.netmetriks.com/como-convertir-nuestro-portal-inmobiliario-en-un-estudio-de-mercado-2007-07</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cuadro de mando integral de una web: 5 pasos para medir el rendimiento de su web</title>
		<description>La medición del rendimiento de una web, su Retorno sobre la Inversión, es un factor que las empresas toman cada vez más en cuenta dada la creciente inversión en diseño, programación, generación de contenidos, promoción, etc. que hoy en día exige estar on line. Hasta fechas recientes, la simple presencia ...</description>
		<link>http://www.netmetriks.com/cuadro-de-mando-integral-de-una-web-5-pasos-para-medir-el-rendimiento-de-su-web-2006-02</link>
			</item>
</channel>
</rss>
